Chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec au premier trimestre de 2026 : 10 faits saillants à retenir

Le premier trimestre de l’année 2026 est derrière nous. AutoMédia a recueilli, comptabilisé et analysé les ventes de véhicules neufs au Québec lors des trois premiers mois de l’année en cours. Voici le résumé de nos constats en 10 faits saillants à retenir.
Vous retrouverez au bas de cet article tous les chiffres de ventes de véhicules neufs au Québec pour la période de janvier à mars (Q1) 2026.
Tous les chiffres de ventes de voitures à essence et hybrides
| Sous-Compactes | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Nissan | Versa | 39 |
| Total | 39 | |
| Compactes | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Toyota | Corolla | 1,694 |
| Honda | Civic | 1,410 |
| Hyundai | Elantra | 1,076 |
| Kia | K4 | 1,000 |
| Volkswagen | Jetta | 854 |
| Toyota | Prius | 668 |
| Mazda | 3 | 581 |
| Nissan | Sentra | 535 |
| Subaru | Impreza | 245 |
| Total | 8,063 | |
| Intermédiaires | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Toyota | Camry | 338 |
| Hyundai | Sonata | 125 |
| Honda | Accord | 119 |
| Chevrolet | Malibu | 3 |
| Nissan | Altima | 1 |
| Total | 586 | |
| Sportives | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Volkswagen | Golf R | 212 |
| Volkswagen | Golf GTI | 151 |
| Mini | Cooper | 122 |
| Subaru | WRX | 110 |
| Ford | Mustang | 83 |
| Mazda | MX-5 | 44 |
| Toyota | GR Corolla | 17 |
| Subaru | BRZ | 15 |
| Toyota | GR86 | 15 |
| Honda | Prelude | 11 |
| Total | 780 | |
| Sous-compactes de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Audi | A3 | 124 |
| Mercedes-Benz | CLA | 98 |
| BMW | Série 2 | 52 |
| Acura | Integra | 47 |
| Cadillac | CT4 | 12 |
| Total | 333 | |
| Compactes de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Audi | A5 | 145 |
| BMW | Série 3 | 142 |
| BMW | Série 4 | 88 |
| Lexus | IS | 67 |
| Genesis | G70 | 28 |
| Mercedes-Benz | Classe C | 28 |
| Volvo | V60 | 21 |
| Acura | TLX | 11 |
| Lexus | RC | 2 |
| Alfa Romeo | Giulia | 2 |
| Total | 534 | |
| Intermédiaires de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Mercedes-Benz | Classe E | 62 |
| Mercedes-Benz | CLE | 55 |
| BMW | Série 5 | 45 |
| Cadillac | CT5 | 23 |
| Audi | A6 | 14 |
| Toyota | Crown | 9 |
| Lexus | ES | 7 |
| Genesis | G80 | 5 |
| Audi | A7 | 1 |
| Total | 221 | |
| Grandes voitures de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Volvo | V90 | 10 |
| Jaguar | XF | 10 |
| Porsche | Panamera | 6 |
| Genesis | G90 | 6 |
| BMW | Série 7 | 3 |
| Mercedes-Benz | Classe S | 2 |
| Audi | A8 | 1 |
| Total | 38 | |
| Sportives de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Porsche | Série 911 | 143 |
| Chevrolet | Corvette | 98 |
| Nissan | Z | 20 |
| BMW | Z4 | 12 |
| Porsche | 718 | 9 |
| Mercedes-Benz | SL | 9 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 7 |
| Toyota | GR Supra | 6 |
| BMW | Série 8 | 5 |
| Lexus | LC | 4 |
| Jaguar | F-Type | 3 |
| Maserati | GranTurismo | 1 |
| Total | 317 | |
Tous les chiffres de ventes de camions, VUS et multisegments à essence et hybrides
| Micro-utilitaires sport (à traction seulement) | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Nissan | Kicks Play | 1,733 |
| Hyundai | Venue | 990 |
| Total | 2,723 | |
| Utilitaires sport sous-compacts | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Nissan | Kicks | 2,149 |
| Hyundai | Kona | 1,379 |
| Kia | Seltos | 1,305 |
| Toyota | Corolla Cross | 1,180 |
| Chevrolet | Trax | 894 |
| Honda | HR-V | 857 |
| Mitsubishi | RVR | 655 |
| Chevrolet | Trailblazer | 403 |
| Kia | Niro | 351 |
| MINI | Countryman | 139 |
| Total | 9,312 | |
| Utilitaires sport compacts | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Hyundai | Tucson | 3,676 |
| Subaru | Crosstrek | 3,102 |
| Kia | Sportage | 2,201 |
| Toyota | RAV4 | 2,000 |
| Honda | CR-V | 1,950 |
| Volkswagen | Tiguan | 1,851 |
| Nissan | Rogue | 1,714 |
| Mazda | CX-5 | 1,699 |
| Mitsubishi | Outlander | 1,429 |
| Volkswagen | Taos | 1,309 |
| Mazda | CX-30 | 1,207 |
| Ford | Escape | 826 |
| Subaru | Forester | 744 |
| Chevrolet | Equinox | 539 |
| Ford | Bronco Sport | 439 |
| Kia | Sorento | 396 |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 378 |
| Buick | Encore GX | 326 |
| Buick | Envision | 290 |
| Jeep | Wrangler | 280 |
| Ford | Bronco | 238 |
| Buick | Envista | 226 |
| Jeep | Compass | 212 |
| Jeep | Cherokee | 191 |
| Mazda | CX-50 | 37 |
| Dodge | Hornet | 7 |
| Total | 27,267 | |
| Utilitaires sport intermédiaires | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Ford | Explorer | 984 |
| Subaru | Outback | 698 |
| GMC | Terrain | 582 |
| Mazda | CX-90 | 456 |
| Mazda | CX-70 | 338 |
| Volkswagen | Atlas | 337 |
| Chevrolet | Traverse | 332 |
| Hyundai | Palisade | 331 |
| Hyundai | Santa Fe | 310 |
| Jeep | Grand Cherokee | 284 |
| Toyota | Highlander | 281 |
| Toyota | 4Runner | 276 |
| Toyota | Grand Highlander | 260 |
| Honda | Passport | 253 |
| Honda | Pilot | 220 |
| GMC | Acadia | 164 |
| Volkswagen | Atlas Cross Sport | 125 |
| Dodge | Durango | 124 |
| Toyota | Crown Signia | 115 |
| Buick | Enclave | 70 |
| Toyota | Land Cruiser | 57 |
| Chevrolet | Blazer | 49 |
| Nissan | Murano | 17 |
| Nissan | Pathfinder | 3 |
| Subaru | Ascent | 2 |
| Total | 6,668 | |
| Utilitaires sport pleine grandeur | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| GMC | Yukon | 210 |
| Chevrolet | Tahoe | 198 |
| Chevrolet | Suburban | 187 |
| GMC | Yukon XL | 113 |
| Ford | Expedition | 78 |
| Nissan | Armada | 49 |
| Toyota | Sequoia | 29 |
| Jeep | Wagoneer | 10 |
| Total | 874 | |
| Utilitaires sport sous-compacts de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| BMW | X1 | 282 |
| Audi | Q3 | 239 |
| Volvo | XC40 | 216 |
| Mercedes-Benz | GLA | 132 |
| Acura | ADX | 117 |
| BMW | X2 | 84 |
| Lexus | UX | 72 |
| Total | 1,142 | |
| Utilitaires sport compacts de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Audi | Q5 | 669 |
| BMW | X3 | 508 |
| Lexus | NX | 502 |
| Mercedes-Benz | GLC | 471 |
| Volvo | XC60 | 245 |
| Genesis | GV70 | 204 |
| Porsche | Macan | 168 |
| Infiniti | QX50 | 161 |
| Acura | RDX | 121 |
| Lincoln | Corsair | 57 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 36 |
| Alfa Romeo | Stelvio | 18 |
| Mercedes-Benz | GLB | 15 |
| BMW | X4 | 10 |
| Maserati | Grecale | 9 |
| Alfa Romeo | Tonale | 9 |
| Infiniti | QX55 | 8 |
| Land Rover | Discovery Sport | 6 |
| Jaguar | E-Pace | 4 |
| Total | 3,221 | |
| Utilitaires sport intermédiaires de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Lexus | RX | 353 |
| Mercedes-Benz | GLE | 280 |
| BMW | X5 | 239 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 204 |
| Acura | MDX | 181 |
| Volvo | XC90 | 169 |
| Lincoln | Nautilus | 118 |
| Lincoln | Aviator | 108 |
| Land Rover | Range Rover | 103 |
| Porsche | Cayenne | 96 |
| Cadillac | XT5 | 75 |
| Lexus | TX | 67 |
| Lexus | GX | 58 |
| Genesis | GV80 | 54 |
| Land Rover | Range Rover Velar | 51 |
| BMW | X6 | 38 |
| Lexus | LX | 27 |
| Jaguar | F-Pace | 11 |
| Land Rover | Discovery | 8 |
| Cadillac | XT6 | 7 |
| Total | 2,247 | |
| Utilitaires pleine grandeur de luxe | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Land Rover | Defender | 290 |
| Cadillac | Escalade | 79 |
| Audi | Q7 | 78 |
| Mercedes-Benz | Classe G et GL | 77 |
| Mercedes-Benz | GLS | 71 |
| Audi | Q8 | 70 |
| Infiniti | QX80 | 56 |
| Cadillac | Escalade ESV | 53 |
| Infiniti | QX60 | 45 |
| BMW | X7 | 41 |
| Lincoln | Navigator | 37 |
| BMW | XM | 4 |
| Total | 901 | |
| Camionnettes sous-compactes | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Ford | Maverick | 703 |
| Hyundai | Santa Cruz | 1 |
| Total | 704 | |
| Camionnettes compactes | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Toyota | Tacoma | 722 |
| Chevrolet | Colorado | 335 |
| Ford | Ranger | 311 |
| GMC | Canyon | 180 |
| Honda | Ridgeline | 113 |
| Jeep | Gladiator | 104 |
| Total | 1,765 | |
| Camionnettes pleine grandeur | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Ford | Série F | 4,553 |
| Chevrolet | Silverado | 2,935 |
| GMC | Sierra | 2,733 |
| RAM | 1500 / 2500 / 3500 | 1,603 |
| Toyota | Tundra | 567 |
| Total | 12,391 | |
| Minifourgonnettes | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Toyota | Sienna | 488 |
| Kia | Carnival | 255 |
| Chrysler | Grand Caravan | 195 |
| Chrysler | Pacifica | 133 |
| Honda | Odyssey | 85 |
| Total | 1,156 | |
| Fourgons | ||
| Marque | Modèle | Ventes |
| Mercedes-Benz | Sprinter | 495 |
| GMC | Savana | 311 |
| Chevrolet | Express | 274 |
| Ford | Transit | 917 |
| RAM | Promaster | 185 |
| Ford | Econoline (Série E) | 143 |
| Total | 2,325 | |
Sources
AutoMédia compile les statistiques de ventes trimestrielles grâce à la participation de diverses sources d’informations dont les manufacturiers, les concessionnaires et les agences gouvernementales. Dans certains cas, AutoMédia peut avoir recours à un processus d’estimation. Par conséquent, les chiffres présentés sont fournis à titre indicatif seulement, et AutoMédia décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation de ces données. Toute reproduction des chiffres de ventes d’AutoMédia est interdite sans son autorisation écrite.
Partager Partager


